Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5741 | 6,6734 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4436 | 1,4653 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7906 | 10,9528 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1798 | 1,2102 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0964 | 0,1016 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6444 | 6,7446 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3667 | 1,4042 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5374 | 0,5514 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9796 | 0,9949 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4251 | 5,5075 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5453 | 2,5854 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7187 | 11,8954 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2495 | 7,3592 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4845 | 12,6732 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5710 | 0,5859 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4467 | 0,4535 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1997 | 0,2050 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2909 | 9,4309 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies