Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5533 | 6,6427 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4406 | 5,5083 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4230 | 1,4429 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6335 | 10,7816 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1677 | 1,2017 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0978 | 0,1031 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7306 | 6,8278 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3351 | 1,3670 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5189 | 0,5350 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9605 | 0,9741 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4003 | 5,4811 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4962 | 2,5287 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7338 | 11,8794 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2223 | 7,3213 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3068 | 12,4846 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5509 | 0,5649 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2838 | 0,2900 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4354 | 0,4413 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2073 | 0,2115 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0273 | 0,0279 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2203 | 9,3534 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies