Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8989 | 7,0317 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4930 | 1,5217 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1613 | 11,3753 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2256 | 1,2624 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0993 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9514 | 7,0851 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4310 | 1,4772 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5607 | 0,5776 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0337 | 1,0584 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5833 | 5,6915 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5711 | 2,6215 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8252 | 12,0524 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6064 | 7,7529 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0471 | 13,2981 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5911 | 0,6090 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2893 | 0,2984 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4596 | 0,4686 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1974 | 0,2035 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6642 | 9,8497 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies