Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6378 | 6,7603 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4552 | 1,4820 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8775 | 11,0772 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1965 | 1,2314 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0970 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0605 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7284 | 6,8523 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3881 | 1,4318 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5416 | 0,5576 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9932 | 1,0152 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5554 | 5,6584 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5243 | 2,5715 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6711 | 11,8858 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3562 | 7,4920 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7181 | 12,9526 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5677 | 0,5844 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2806 | 0,2892 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4491 | 0,4575 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1972 | 0,2032 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4322 | 9,6058 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies