Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5453 | 6,6717 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4478 | 5,5479 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4252 | 1,4530 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6493 | 10,8569 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1730 | 1,2140 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0582 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7610 | 6,8969 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3361 | 1,3760 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5188 | 0,5382 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9543 | 0,9782 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4210 | 5,5337 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4959 | 2,5432 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7579 | 11,9701 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2397 | 7,3869 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3249 | 12,5726 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5514 | 0,5694 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2849 | 0,2938 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4357 | 0,4444 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2086 | 0,2143 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0272 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2523 | 9,4380 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies