Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8407 | 6,9926 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4561 | 1,4882 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8826 | 11,1228 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2338 | 1,2746 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1003 | 0,1063 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0617 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9578 | 7,1119 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4522 | 1,5024 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5128 | 0,5302 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0487 | 1,0803 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4820 | 5,6041 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4787 | 2,5344 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8076 | 12,0698 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6031 | 7,7735 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0216 | 13,3099 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5823 | 0,6020 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2868 | 0,2967 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4470 | 0,4569 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1947 | 0,2002 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7326 | 9,9479 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies